De acuerdo con los requisitos de la granulometría y forma de las partículas de los clientes, se suminista dos modelos de trituradora de mandíbula como la primaria, la trituradora de impacto y de cono como la secundaria. La capacidad máxima de la planta móvil cuádruple es de 100t/h.Un chasis universal para ocho modelos. Las unidades de alimentación, tri...
La planta móvil cuádruple es para la trituración secundaria asequible y de integración múltiple. Su filosofía de diseño es eliminar los obstáculos de bases complejas y logística complicada. Mejoramos y combinamos las trituradoras y las cribas de acuerdo con diferentes necesidades de los clientes.
De acuerdo con los requisitos de la granulometría y forma de las partículas de los clientes, se suminista dos modelos de trituradora de mandíbula como la primaria, la trituradora de impacto y de cono como la secundaria. La capacidad máxima de la planta móvil cuádruple es de 100t/h.
Un chasis universal para ocho modelos. Las unidades de alimentación, trituración y cribado son conmutables. En corto tiempo, las trituradoras de impacto y las trituradoras de mandíbula también son conmutables para adaptarse a ocasiones más amplias, funciones más completas y maximizar los beneficios del cliente.
Modelo Estándar | Equipos de cribado y trituración | Equipos de trituración | Máximo. Capacidad de preparación(t/h) | Dimensión de transporte(mm) | Peso (t) | ||
Modelo | Modelo | Máximo. Tamaño de Alimentación (mm) |
capacidad (t/h) |
Desmontaje L×W×H | |||
KE400C55-4 | 3YZS1548 | PE400×600 | 350 | 15-60 | 45-90 | 16500×2800×4500(mm) | 50 |
GZD960×3500 | PYB900 | 115 | 50-90 | ||||
KE400C55-4 | 3YZS1548 | PEW400×600 | 350 | 15-70 | 50-100 | 16500×2800×4500(mm) | 51 |
GZD960×3500 | PYB900 | 115 | 50-90 | ||||
KE400C75-4 | 3YZS1548 | PE400×600 | 350 | 15-60 | 45-100 | 16500×2800×4500(mm) | 54 |
GZD960×3500 | CS75B | 45-163 | |||||
KE400C75-4 | 3YZS1548 | PEW400×600 | 350 | 15-70 | 60-100 | 16500×2800×4500(mm) | 50 |
GZD960×3500 | CS75B | 45-163 | |||||
KE500C55-4 | 3YZS1548 | PE500×750 | 425 | 50-100 | 60-100 | 16500×2800×4500(mm) | 56 |
GZD960×3500 | CS75B | 45-163 | |||||
KE500C75-4 | 3YZS1548 | PE500×750 | 425 | 50-100 | 50-90 | 16500×2800×4500(mm) | 60 |
GZD960×3500 | PYB900 | 115 | 50-90 | ||||
KE400F110-4 | 3YZS1548 | PE400×600 | 350 | 15-60 | 35-100 | 16500×2800×4500(mm) | 53 |
GZD960×3500 | PF1010 | 200 | 50-90 | ||||
KE500F110-4 | 3YZS1548 | PE500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 16500×2800×4500(mm) | 58 |
GZD960×3500 | PF1010 | 200 | 50-90 |
Gracias por su interés en Liming Heavy Industry. Si usted quiere saber más informaciones sobre las trituradoras y molinos de industria, contáctenos ahora para saber qué podemos hacer para su próximo proyecto.