La seria YKN criba vibratoria circular, que se desarrolló con éxito en la base de 20 años de experiencia en el diseño de la pantalla, combinado con la tecnología de fabricación avanzada eficiente circular vibratorio internacional, desarrollado con éxito la fuerza de excitación de alta intensidad.Serie YKN criba vibratoria circularprincipalmente por la...
Serie YKN criba vibratoria circularprincipalmente por la unidad de accionamiento del motor, el miembro de eje intermedio, un acoplamiento flexible, componentes de excitación, montaje marco de la pantalla u otros componentes.
Serie YKN criba vibratoria circular aplica bloque excéntrico como la fuente de excitación para conducir por tamiz vibrante ronda, su principio de trabajo es: el miembro excéntrico montado en el eje, el eje a través de cojinetes y rodamientos asiento montado en el lado del marco de la pantalla, accionamiento de rotación del husillo excéntrico para forzar la vibración marca de la pantalla. Con el motor funcionará continuamente, máquinas de cribado aproximación trayectoria como circular para lograr operación de cribado.
Modelo | diámetro de tamiz) | ángulo de instalación (°) | tamaño de pantalla (mm)) | máx tamaño de criba (mm) | número de vibración (r/min)n) | doble amplitud(mm) | potencia de instalación (kW) | capacidad(t/h) |
2YKN1860 | 2x10.8 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 5~9 | 22 | 70~400 |
3YKN1860 | 3x10.8 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 5~9 | 22 | 70~400 |
4YKN1860 | 4x10.8 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 5~9 | 30 | 70~400 |
2YKN2160 | 2x12.6 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 7~11 | 30 | 100~600 |
3YKN2160 | 3x12.6 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 7~11 | 37 | 100~600 |
4YKN2160 | 4x12.6 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 7~11 | 45 | 100~600 |
2YKN2460 | 2x14.4 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 7~11 | 30 | 150~850 |
3YKN2460 | 3x14.4 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 7~11 | 37 | 150~850 |
4YKN2460 | 4x14.4 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 7~11 | 45 | 150~850 |
2YKN3072 | 2x21.6 | 20 | 5~120 | 300 | 700-900 | 7~10 | 2×37 | 200~1200 |
3YKN3072 | 3x21.6 | 20 | 5~120 | 300 | 700-900 | 7~10 | 2×37 | 200~1200 |
2YKN3672 | 2x25.92 | 20 | 5~120 | 300 | 700-900 | 7~10 | 2×45 | 240~1650 |
3YKN3672 | 3x25.92 | 20 | 5~120 | 300 | 700-900 | 7~10 | 2×45 | 240~1650 |
2YKN3075 | 2x22.5 | 20 | 5~120 | 300 | 700-900 | 7~10 | 2×37 | 200~1200 |
3YKN3075 | 3x22.5 | 20 | 5~120 | 300 | 700-900 | 7~10 | 2×37 | 200~1200 |
Gracias por su interés en Liming Heavy Industry. Si usted quiere saber más informaciones sobre las trituradoras y molinos de industria, contáctenos ahora para saber qué podemos hacer para su próximo proyecto.