La trituradora móvil sobre orugas es un equipo de trituración hidráulico desarrollado independientemente de acuerdo con los requisitos de los clientes. Tiene funcionamiento estable, diseño inteligentemente y función completa. Puede llegar cualquier lugar en el sitio de trabajo de todos terrenos. Se utiliza ampliamente en la trituración y el cribado en o...
La trituradora móvil sobre orugas es un equipo de trituración para rocas y residuos de construcción. Su filosofía de diseño es eliminar los obstáculos de bases complejas y logística complicada, y suministar a los clientes las instalaciones operativas simples, eficientes y de bajo costoverdaderamente. El proceso puede ser de ¨triturar y cribar¨, también puede ser de ¨cribar y triturar¨. De acuerdo con los requisitos reales, las plantas pueden ser de dos etapas: trituración primaria y trituración secundaria, o de tres etapas: truturación primaria, secundaria y terciaria. Tiene alta flexibilidad para satisfacer diferentes necesidades de los clientes.
Series | Modelo Estándar | Equipo de alimentación | Equipo de trituración | Dimensión de transporte(mm) | Peso(t) |
Modelo Estándar | Modelo Estándar | Desmontaje L×W×H | |||
Tipo planta móvil de tirturadora de mandíbula/impacto sobre orugas | YG935E69L | GZD960×3600 | PE600×900 | 12450X2800X3800 | 40 |
YG1139EW760L | GZD1100×3900 | PEW760 | 13460X3000X3800 | 50 | |
YG1345HJ110L | GZD1300×4500 | HJ110 | 14212X3000X3800 | 50 | |
YG1345EW860L | GZD1300×4500 | PEW860 | 14827X3000X3800 | 63 | |
YG1139FW1214IIL | GZD1100×3900 | PFW1214II | 13913X3000X3750 | 50 | |
YG1345FW1315IIL | GZD1300×4500 | PFW1315II | 14340X3000X3800 | 63 |
Series | Modelo Estándar | Equipo de alimentación | Equipo de trituración | Dimensión de transporte(mm) | Peso(t) |
Modelo Estándar | Modelo Estándar | Desmontaje L×W×H | |||
Tipo planta móvil de trituradora de cono sobre orugas | YHST16L | GLD-10*4.5 | HST160H1 | 12000x2800x3493 | 35 |
YHST25L | GLD-12*4.8 | HST250 | 14766x3000x3700 | 50 | |
YHPT300L | GLD-12*4.8 | HPT300 | 14800x3000x3700 | 50 |
Series | Modelo Estándar | Equipo de alimentación | Equipo de trituración | Dimensión de transporte(mm) | Peso(t) |
Modelo Estándar | Modelo Estándar | Desmontaje L×W×H | |||
Planta móvil de cribado sobre orugas | Y2S1860AL | GLD-14/5.25 | 2YZS1860 | 17800X3200X3700 | 36.5 |
Y3S1860BL | GLD-12/3 | 3YZS1860 | 17000X3300X3600 | 38 | |
Y3S1848BL | GLD-12/3.8 | 3YZS1848 | 17000X3300X3600 | 36 | |
Y2S1848BL | GLD-12/3.8 | 2YZS1848 | 17000X3300X3500 | 34 |
Gracias por su interés en Liming Heavy Industry. Si usted quiere saber más informaciones sobre las trituradoras y molinos de industria, contáctenos ahora para saber qué podemos hacer para su próximo proyecto.