La manera de trituración es curva de extrusión de trituradora de mandíbula de tipo europeo.Trituradora de mandíbula de tipo europeo se basa en la trituradora de mandíbula tradicional, la introducción de investigación de tecnología avanzada extranjera y el desarrollo de una nueva generación de productos, son adecuados para la resistencia a la compresió...
The electrical motor transmits power to the eccentric shaft through v-belt and belt pulley. Then the exciting force generated by the eccentric shaft will make the movable jaw move upwards and downwards. This movement would trigger the toggle plate to push the movable jaw forwards and backwards. When the movable jaw moves forth toward the fixed jaw, materials in the crushing cavity will be squashed or chopped. And then the movable jaw travels back, the chopped or squashed materials which meet the requirement will be discharged from the outlet. Since the motor keeps working, the crusher will crush and discharge periodically to achieve mass production.
Modelo | Tamaño de alimentación (mm) | Máx tamaño de alimentación(mm) | Ajuste del tamaño de salida (mm) | Capacidad(tph) | Potencia KW(HP) | Dimensión (L×W×H) (mm) | Peso (t) |
PEW200×1300 | 200X1300 | 150 | 10-30 | 12-35 | 30(40) | 1320X2150X1176 | 6 |
PEW250×1000 | 250X1000 | 220 | 20-40 | 15-50 | 30(40) | 1400X1850X1310 | 6 |
PEW250×1200 | 250X1200 | 220 | 20-40 | 20-50 | 37(50) | 1450X2150X1175 | 7 |
PEW400×600 | 400X600 | 350 | 35-85 | 15-70 | 37(50) | 1920X1460X1840 | 7.5 |
PEW760 | 760X1100 | 620 | 75-200 | 150-350 | 110(150) | 2950X2360X2760 | 24 |
PEW860 | 840X1100 | 720 | 100-225 | 200-500 | 132(175) | 3300X2320X3120 | 32 |
PEW1100 | 1100X1200 | 940 | 150-275 | 300-650 | 185(250) | 4140X2660X3560 | 59.2 |
Gracias por su interés en Liming Heavy Industry. Si usted quiere saber más informaciones sobre las trituradoras y molinos de industria, contáctenos ahora para saber qué podemos hacer para su próximo proyecto.