Máquina de flotación se utiliza principalmente para la clasificación de cobre, zinc, plomo, níquel, oro y otros metales, también se puede utilizar para el desbaste ferrosos y no metálicos y seleccionado.Máquina de flotación de correa triángula hace el rodete girando, produce centrifugación para presión negativa, un lado la pulpa de mineral mezcla c...
Máquina de flotación de correa triángula hace el rodete girando, produce centrifugación para presión negativa, un lado la pulpa de mineral mezcla con medicamento, mientras hace las espumas más pequeña, el mineral se pega en las espumas y flota en la superficie dla pulpa formado las espumas de mineralización. Ajusta la altura de talera, controla la superficie líquida, hace las espumas útiles raspado por la raedera.
El mineral molido, adiciona el agua y medicamiento necesarios para mezclarse en el tanque, agrega el mineral en el tanque de mineral, introduce el aire en la pulpa para formar un gran número de espuma, algunos no son fáciles ser húmedo por agua, comúnmente conocida partículas hidrófobas de minerales se adhiere a la espuma, y flota a la superficie de la pulpa, forma de un peso de burbujas mineralizado, mientras que otros son fácilmente mojado con agua, que se conoce comúnmente como el hidrófilo partículas minerales que no está adherido a la burbuja, y se quedan en la pulpa, elimina burbujas con minerales específicos, con el fin de alcanzar el destina de concentración.
JJF serie de máquina de flotación de mezclador mecánico | ||||
Número | Modelo | Volumen efectivo/m3 | Peso/t | Potente/kw |
1 | JJF-4 | 4 | 2.3 | 11+1.5 |
2 | JJF-5 | 5 | 2.42 | 11+1.5 |
3 | JJF-8 | 8 | 4.7 | 22+1.5 |
4 | JJF-10 | 10 | 4.82 | 22+1.5 |
5 | JJF-16 | 16 | 8 | 37+1.5 |
6 | JJF-20 | 20 | 8.5 | 37+1.5 |
SF serie de máquina de flotación de mezclador mecánico | ||||
Número | Modelo | Volumen efectivo/m3 | Peso/t | Potente/kw |
1 | SF-0.37 | 0.37 | 0.47 | 1.5+0.55 |
2 | SF-0.7 | 0.7 | 0.97 | 3+1.1 |
3 | SF-1.2 | 1.2 | 1.4 | 5.5+1.1 |
4 | SF-2.8 | 2.8 | 2.12 | 11+1.5 |
5 | SF-4 | 4 | 2.6 | 15+1.5 |
6 | SF-8 | 8 | 4.29 | 30+1.5 |
7 | SF-16 | 16 | 7.42 | 45+1.5 |
8 | SF-20 | 20 | 9.82 | 30×2+1.5 |
XCF serie de máquinas de flotación inflada de mezclador mecánico | ||||
Número | Modelo | Volumen efectivo/m3 | Peso/t | Potente/kw |
1 | XCF-1 | 1 | 1.15 | 4+1.1 |
2 | XCF-2 | 2 | 1.66 | 5.5+1.1 |
3 | XCF-3 | 3 | 2.26 | 7.5+1.5 |
4 | XCF-4 | 4 | 2.67 | 11+1.5 |
5 | XCF-8 | 8 | 4.44 | 15+1.5 |
6 | XCF-16 | 16 | 6.57 | 30+1.5 |
7 | XCF-24 | 24 | 8 | 30+1.5 |
8 | XCF-38 | 38 | 11 | 37+1.5 |
KYF serie de máquinas de flotación inflada de mezclador mecánico | ||||
Número | Modelo | Volumen efectivo/m3 | Peso/t | Potente/kw |
1 | KYF-1 | 1 | 0.83 | 4+1.1 |
2 | KYF-2 | 2 | 1.42 | 5.5+1.1 |
3 | KYF-3 | 3 | 1.89 | 7.5+1.5 |
4 | KYF-4 | 4 | 2.21 | 11+1.5 |
5 | KYF-8 | 8 | 4.19 | 15+1.5 |
6 | KYF-16 | 16 | 6.02 | 30+1.5 |
7 | KYF-24 | 24 | 7.5 | 30+1.5 |
8 | KYF-38 | 38 | 10.3 | 37+1.5 |
Gracias por su interés en Liming Heavy Industry. Si usted quiere saber más informaciones sobre las trituradoras y molinos de industria, contáctenos ahora para saber qué podemos hacer para su próximo proyecto.